Escolha
Pipoqueiros de Plantão - 2023
Participações em Provas - 2023
Escolha anos anteriores
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
Esta lista leva em conta as inscrições feitas e confirmadas.
A atualização depende do responsável da prova atualizar a lista de participantes.
Pipocadas | Piloto | Cidade/UF |
7 | Jair Tiles | Barracão/PR |
7 | Paulo Roberto Ferreira | Pranchita/PR |
7 | Rodimar Fernando Siolkoski | Dois Vizinhos/PR |
6 | Evandro Copatti | Pinhal De Sao Bento/PR |
6 | Gabriel Rodrigo Dequigiovanni | Planalto/PR |
6 | Lucas Eduardo Weber | Capanema/PR |
6 | Márcio Gehlen | Doutor António Paranhos/PR |
6 | Marcos Andre Pavanelo | Dois Vizinhos/PR |
5 | Anderson Barbieri Cemin | Pinhal De São Bento/PR |
5 | Anderson Fernandes | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
5 | Andrei Felipe Göeller | Capanema/PR |
5 | Andrigo Lunkes | Sao Jose Do Cedro/SC |
5 | Cauã Matheus David | Capanema/PR |
5 | Eduardo Bau | Ampére/PR |
5 | Eduardo Cortina | Capanema/PR |
5 | Itamar Santin | Santa Izabel Do Oeste/PR |
5 | Jackson Petri | Francisco Beltrão/PR |
5 | Jeferson Minato | Pranchita/PR |
5 | Jonas Francisco Ubinski | Perola D'oeste/PR |
5 | Rafael Cigerza Dos Santos | Bom Jesus Do Sul/PR |
5 | Ronaldo Petry | Dr.antônio Paranhos/PR |
4 | Cristiano De Conti | Perola Do Oeste/PR |
4 | Diego Ninof Cechinel | Pinhal De Sao Bento/PR |
4 | Eduardo Luis Lorenzett | Dois Vizinhos/PR |
4 | Eduardo Steinbach | Francisco Beltrão/PR |
4 | Evandro Ribeiro Branco(moskito) | Francisco Beltrão/PR |
4 | Fabio Gomes | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
4 | Fernando Ficanha | Ampére/PR |
4 | Geovani Pedro Guareschi | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
4 | Jorge D. Machado | Capanema/PR |
4 | Juliano Pinzon | Cruzeiro Do Iguaçu/PR |
4 | Leonardo Coelho | Salto Do Lontra/PR |
4 | Lucas Alexssandro Do Prado Silva | Ampére/PR |
4 | Lucas Andre Cagol | Pranchita/PR |
4 | Lucas Cluzeni | Francisco Beltrão/PR |
4 | Luciano Walter De Souza | Ampere/PR |
4 | Luiz Felipe Segnor Tecchio | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
4 | Luiz Roberto De Olivera | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
4 | Márcio Fontoura Paloski | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
4 | Marcos Dambros | Guaraciaba/SC |
4 | Marcos Roque | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
4 | Mateus Augusto Ulsenheimer | Planalto/PR |
4 | Matheus Christ | Capanema/PR |
4 | Michael Luiz Da Trindade | Capanema/PR |
4 | Odair Rigon | São Jorge D Oeste/PR |
4 | Otavio Montemezzo | Francisco Beltrão/PR |
4 | Renato Cizerza | Ampére/PR |
4 | Thiago Bonatto | Francisco Beltrão/PR |
4 | Weslei Igor Maurer | Guaruja Do Sul/SC |
3 | André Lucas Hemsing | Perola D´oeste/PR |
3 | Bruno Olimpio Cavalli | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
3 | Cleverson Ricardo Ribeiro | Pranchita/PR |
3 | Dionatan Sebben Bernardi | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
3 | Edivaldo Bernardo | Pérola D Oeste/PR |
3 | Edivan Schuster | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
3 | Elieser Kauan Levandoski | Cruzeiro Do Iguaçu/PR |
3 | Eliseu Wollmann | Ampere/PR |
3 | Eugenio Martinello Jr | Dr Antônio Paranhos/PR |
3 | Ezequiel Bortolozo Sachetti | Francisco Beltrão/PR |
3 | Fabio Augusto Scherbak | Pranchita/PR |
3 | Flávio Tiles | Dionísio Cerqueira/SC |
3 | Gian Pedro | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
3 | Giovane Steinheusen | Francisco Beltrao/PR |
3 | Giovani Rosset | Francisco Beltrao/PR |
3 | Giovanir Vian | Santa Helena/SC |
3 | Giusepe Guareschi | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
3 | Givanildo Cassol | Santa Izabel Do Oeste/PR |
3 | Guilherme Bertochi | Pranchita/PR |
3 | Guilherme Luiz Horst | Perola D Oeste/PR |
3 | Gustavo Dos Santos Morais | Francisco Beltrao/PR |
3 | Gustavo Stefanello | Palma Sola/SC |
3 | Henrique Mozel | Ampere/PR |
3 | Iramir Batistela | Planalto/PR |
3 | Jaime Knebel | Capanema/PR |
3 | Joel Da Silva | Dois Vizinhos/PR |
3 | Jonimar Dreifke | Sao Jose Do Cedro/SC |
3 | Leandro Lr Som | Ampére/PR |
3 | Leonardo Debiasi | Dois Vizinhos/PR |
3 | Leoni Luiz Da Trindade | Capanema/PR |
3 | Luis Dimas Lorenzett | Dois Vizinhos/PR |
3 | Luiz Carlos Da Silva Dias Junior | Santa Izabel Do Oeste/PR |
3 | Maikon Dal Bello | São Jorge D'oeste/PR |
3 | Marcelo Dos Santos | Bom Jesus Do Sul/PR |
3 | Marcelo Garcia Da Silva | S.a.s/PR |
3 | Normann Moroni | Flor Da Serra Do Sul/PR |
3 | Paulo Henrique Schwingel | Pérola D'oeste/PR |
3 | Rafael Carminatti | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
3 | Rafael Junior Bayerle | Capanema/PR |
3 | Ricardo Evangelista | Ampére/PR |
3 | Rodrigo Daniel Roman | São José Do Cedro/SC |
3 | Rodrigo Lisecki | Santa Izabel Do Oeste/pr/PR |
3 | Rudinei Ribeiro | Ampere/PR |
3 | Sidnei Coelho (side) | Salto Do Lontra/PR |
3 | Silvoney De Souza Amaro | Bom Jesus Do Sul/PR |
3 | Thiago Della Giustina | Ampére/PR |
3 | Thiago Schieferdecker De Oliveira | Dionisio Cerqueira/SC |
3 | Tiago Da Silva De Souza | Barracão/PR |
3 | Vicenzo Guareschi | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
3 | Victor Hugo Luft Palm | Capanema/PR |
3 | Wanderlei Pedro Hofstetter | Planalto/PR |
2 | Adenilson Tiles Fabonato | Barracão Paraná/PR |
2 | Alessandro Stavski | Cruzeiro Do Iguaçu/PR |
2 | Alexandre Batisttella | Realeza/PR |
2 | Alexandre Biazoli | São José Do Cedro/SC |
2 | Alisson Andrei Deliberalli | Renasncença/PR |
2 | Alvaro Jose Pasqualotto | Pranchita/PR |
2 | Ana Paula Neckel | Dionísio Cerqueira/SC |
2 | Anderson Menegom Baccin | Itapejara D´oeste/PR |
2 | Anderson Piloto 05 | Doutor Antonio Paranhos/PR |
2 | André Kavalek | Francisco Beltrão/PR |
2 | André Schneider | Capanema/PR |
2 | Andrei Diego Vicenzi | Francisco Beltrão/PR |
2 | Andrius Candiago | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
2 | Ary Da Silva Filho | Capitão Leônidas Marques/PR |
2 | Bernardo Bandeira Scoepl | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Bruno Corrêa | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Buthia26 | Salto Do Lontra/PR |
2 | Carlos Eduardo Auler | Dionísio Cerqueira/SC |
2 | Carlos Sétimo Bortolotto | São Jorge Do Oeste/PR |
2 | Cassiano Kogge | Bom Sucesso Do Sul/PR |
2 | Celso Buiarski | Dois Vizinhos/PR |
2 | Cesar Augusto Penso | Salto Do Lontra/PR |
2 | Claudinei Abel 77roman | São Miguel Do Oeste/SC |
2 | Claudinei Dos Santos | Bom Sucesso Do Sul/PR |
2 | Cleberson Santos | Dois Vizinhos/PR |
2 | Cleimar Lewitzki | Dois Vizinhos/PR |
2 | Cleiton Knebel | Capanema/PR |
2 | Cleiton Roberto Fim | Flor Da Serra Do Sul/PR |
2 | Cristiano Nesi | Francisco Beltrão/PR |
2 | Daniel Celeste Dos Santos | Dionísio Cerqueira/SC |
2 | Daniel Donat | San Antonio/PR |
2 | Daniel Zacarias | Pranchita/PR |
2 | Darlan Felipe Von Muhlen | Planalto/PR |
2 | Ederson Rampanelli Berté | Santa Izabel Do Oeste/PR |
2 | Edmilson Peron Ferrari | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Eduardo Antonio Froza | Marmeleiro/PR |
2 | Eduardo Evanvelista | Ampére/PR |
2 | Eliézio Adriano Muller | Sao Sorge D Oste/PR |
2 | Erick Natan Casanova | Francisco Beltrao/PR |
2 | Erni Antonio Dos Santos | Marmeleiro/PR |
2 | Eve | Ampere/PR |
2 | Everton Luiz Dobner | Francisco Beltrão/PR |
2 | Fabiel Lodovico | São Jorge D'oeste/PR |
2 | Felipe A. Pandolfi | Novo Horizonte/SC |
2 | Gabriel Henrique Horst | Pérola Do Oeste/PR |
2 | Gabriel Tortelli | Capanema/PR |
2 | Gil | Francisco Beltrao/PR |
2 | Gilmar Santini | Dois Vizinhos/PR |
2 | Hemerson Siqueira | Flor Da Serra/PR |
2 | Henrique Becker | Pranchita/AC |
2 | Herick Andrey Bruning | Perola D'oeste/PR |
2 | Idamar Giongo | Pranchita/PR |
2 | Jean Tiagoo | Flor Da Serra Do Sul/PR |
2 | Jeffeson Tomazi | Três Barras Do Paraná/PR |
2 | João Borsatti | Pato Branco/PR |
2 | Jober Dalbello | São Jorge D Oeste/PR |
2 | Joelsio Vinicius Heberle | Planalto/PR |
2 | Jones Martini | Capanema/PR |
2 | José | Francisco Beltrao/PR |
2 | Júlio César Gubiani De Souza | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Leomar Tatsch | Sulina/PR |
2 | Leonardo Corti | São Jorge Do Oeste/PR |
2 | Leonardo Grando | Ampére/PR |
2 | Leonardo Reis | Guaraciaba/SC |
2 | Leonardo Vicente | Pranchita/PR |
2 | Lucas Da Silva | Salto Do Lontra/PR |
2 | Lucas De Rocco | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
2 | Lucas Maschio | Dois Vizinhos/PR |
2 | Luciano Lorenzi Da Rosa | Ampère/PR |
2 | Luiz Eduardo Libardi | Planalto/PR |
2 | Marciel Henrique Gisch | Pérola D'oete/PR |
2 | Marcos Alois Weiler | Ampére/PR |
2 | Mario Draghetti Junior | Realeza/PR |
2 | Mateus Rodrigo Pretto | Bom Jesus Do Sul/PR |
2 | Matheus Felipe Guaitanele | Capanema/PR |
2 | Miguel Philipsen | Princesa/SC |
2 | Murilo Verona | Realeza/PR |
2 | Nicolas Frigo | Salto Do Lontra/PR |
2 | Odirlei | Salto Do Lontra/PR |
2 | Pablo Ramon | Pranchita/PR |
2 | Peterson Alcantara | Francisco Beltrao/PR |
2 | Rafael Bottega | Marmeleiro Pr/PR |
2 | Rafael Cezar Graf | Dionisio Cerqueira/SC |
2 | Renan Paulo Gabbiatti | Guaraciaba/SC |
2 | Robson Christmann | Planalto/PR |
2 | Rodrigo Avozani Abreu | Francisco Beltrão/PR |
2 | Rodrigo Hahn | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
2 | Rodrigo Reichert | Sao Jose Do Cedro/SC |
2 | Rudinei Moreira | Nova Esperança Do Sudoeste/PR |
2 | Saci Na Trilha | Francisco Beltrão/PR |
2 | Sergio Antonio Scopel | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
2 | Sérgio Fischer Junior | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Sidinei Xalito | Frasico Betrao/PR |
2 | Talles Henrique Hubner | Capanema/PR |
2 | Thiago F. B. | Planalto/PR |
2 | Tiago Artes Da Silva (tiaguinho) | Quedas Do IguaÇu/PR |
2 | Valmir Juliano Da Silva | Dionisio Cerqueira/SC |
2 | Vanderlei De Rocco | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
2 | Vanderlei Gehm | Capanema/PR |
2 | Vinicius Biavati | Sulina/PR |
2 | Vinicius De Souza Cortes | Pérola D Oeste/PR |
2 | Volnei Da Veiga Godoi | Francisco Beltrão/PR |
2 | Wilian Bento Rodrigues Todescatto | Três Barras Do Paraná/PR |
2 | Wilian Jose Pazolini | Flor Da Serra Do Sul/PR |
2 | Willian Da Silva | Salto Do Lontra/PR |
2 | Xalitinho Junior | Francisco Beltrão/PR |
1 | Acácio Wartha | Princesa/SC |
1 | Ademar Antonelo Junior | Dois Vizinhos/PR |
1 | Agnaldo Bertasse | Mariopolis/PR |
1 | Alam Tavares Pellegrini | Francisco Beltrão/PR |
1 | Alcione Lerner | Guaraniaçu/PR |
1 | Alessandro Rodrigues Do Nascimento | Fransisco Beltrao/PR |
1 | Alex De Oliveira | Medianeira/PR |
1 | Alex Roveda | Serranópolis Do Iguaçu/PR |
1 | Alexandre Carlos Ferronatto | Realeza/PR |
1 | Alisson Reineri | Dionísio Cerqueira/PR |
1 | Altair Rodrigues Do Nascimento | Quedas Do Iguaçu/PR |
1 | Altemir Livi | Francisco Beltrão/PR |
1 | Anderson Noll | Princesa/SC |
1 | André Luiz Fasolo | Ampére/PR |
1 | André Trevisan | Barra Bonita/SC |
1 | André Vinicius Battisti | Salgado Filho/PR |
1 | Andrei Francisco Drum | Iraceminha/SC |
1 | Andres Maninho | San Antonio - Argentina/PR |
1 | Antonio Jose Da Silva | Franciaco Beltrao/PR |
1 | Arilson Dos Santos | Manfrinópolis/PR |
1 | Billi Henrique De Barros | Francisco Beltrão/PR |
1 | Bocao | Francisco Beltrao/PR |
1 | Bruno De Andrade | Salto Do Lontra/PR |
1 | Bruno Grassi | Cruzeiro Do Iguacu/PR |
1 | Bruno Henrique Ulsenheimer | Planalto/PR |
1 | Bruno Reis | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Cacio Tres | Itapejara Do Oeste/PR |
1 | Carlos Eduardo Da Costa | Santa Lúcia/PR |
1 | Carlos Eduardo Wunsch Shtulert | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Carlos Elói Arenhart | Sulina/PR |
1 | Carlos Gonçalves | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Carlos Junior Auler | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Carlos Roberto Auler | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Celso Buiarski Junior | Dois Vizinhos/PR |
1 | Claudecir Lunardi | Pérola Do Oeste/PR |
1 | Claudinei Dias Campos | Capitão Leônidas Marques/PR |
1 | Claudinho - (claudemir Grassi) | Planalto/PR |
1 | Claudio Corti | Sao Jorge D Oeste/PR |
1 | Claudio Revizzi | Francisco Beltrão/PR |
1 | Cleber Eduardo Geron | Pato Branco/PR |
1 | Cleri De Jesus | Cascavel/PR |
1 | Cleverson (juruna) | Saõ Jorge D'oeste/PR |
1 | Clovis Ainton Sewald | Princesa/SC |
1 | Cristiano Alex Muhlbeier ( Mez@ ) | Pranchita/PR |
1 | Daniel Dallacorte | Pérola D'oeste/PR |
1 | Daniel Martinkoski | Planalto/PR |
1 | Daniel Seco | São Jorge D'oeste/PR |
1 | Danilo Janeczko | Itapejara Do Oeste/PR |
1 | David | San Antonio/PR |
1 | Deny Ercules Gambatto | Sao Miguel Do Oeste Sc/SC |
1 | Diego Carlos Scnheck | Flor Da Serra Do Sul/PR |
1 | Diego Corso | São José Do Cedro/SC |
1 | Diego Schuastz | Itapejara D´oeste/PR |
1 | Diogo Mezzomo | Matelandia/PR |
1 | Dionata Jose Schneck | Flor Da Serra Do Sul/PR |
1 | Dionatan Luiz Caumo | Francisco Beltrão/PR |
1 | Douglas Antunes | São Jorge D'oeste/PR |
1 | Douglas Chenet | Anchieta/SC |
1 | Douglas Eduardo | Francisco Beltrão/PR |
1 | Douglas Lopes | Santo Antônio Do Sudoeste / Pr/PR |
1 | Douglas Schneider | São Jose Do Cedro/SC |
1 | Douglas Telli De Souza | Francisco Beltrão/PR |
1 | Douglas Zucunelli | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
1 | Edemir Borba Nunes | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Edenilson Rafael Ciconet | Descanso/SC |
1 | Eder Luiz Dallegrave | Sao Jose Do Cedro/SC |
1 | Eder Voltolini | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
1 | Éderson Alban | Tunapolis/SC |
1 | Ederson Kobs | Planalto/PR |
1 | Edimar Badia | Vitorino/PR |
1 | Edson Luiz Binsfeld | Perolad'oeste/PR |
1 | Edson Luiz Ortega | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Eduardo Benedete | Flor Da Serra Do Sul/PR |
1 | Eduardo Bertoletti | Sao Miguel Do Oeste/SC |
1 | Eduardo Bonacolsa | Ampere/PR |
1 | Eduardo Camera | Abelardo Luz/SC |
1 | Eduardo Felipe Cadore | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Eduardo Fellipe Dos Santos | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Eduardo Gabriel Venturini | Planalto/PR |
1 | Eduardo Henrique Claro | Francisco Beltrão/PR |
1 | Eduardo Volpato | Francisco Beltrão/PR |
1 | Elias Junior Castro | Barracao/PR |
1 | Elton Schlosser Junior | Capanema/PR |
1 | Emerson Luiz Dos Santos | Pérola D Oeste/PR |
1 | Emerson Marcio Frigo | Mariopolis/PR |
1 | Emerson Morch | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Emerson Ronaldo Dal Bosco | Vere/PR |
1 | Erasmo Ezequiel Bruski | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Eric Ubinski Medeiros De Souza | Santo Antônio Do Sudoeste Paraná/PR |
1 | Ernesto Antônio Piram | Francisco Beltrão/PR |
1 | Eroni De Souza Witcoski | Planalto/PR |
1 | Evandro Luis Pastore | Ouro Verde Do Oeste/PR |
1 | Evandro Salvador | Francisco Beltrao/PR |
1 | Everson Ubinski | Pranchita/PR |
1 | Everton Rodrigo Zamarchi | Realeza/PR |
1 | Fabiano Magalhães | São José Do Cedro/SC |
1 | Fábio Angonesi | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Fabio Bratti | Dois Vizinhos/PR |
1 | Fabio Junior Gosmann | Princesa/SC |
1 | Fábio Moraes Souza | Santa Teresa/PR |
1 | Faustino Antonio Neto | San Antonio/PR |
1 | Felipe Bruno Maschio | Dois Vizinhos/PR |
1 | Felipe Ferreira Da Silva | Dois Vizinhos/PR |
1 | Felipe Pomatti | Bom Jesus Do Sul/PR |
1 | Felipe Teloeken | Itapiranga/SC |
1 | Fernando Pazini | Paraíso/SC |
1 | Fernando Turmina De Mattos | Cruzeiro Do Iguaçu/PR |
1 | Fernando Vilani | Santo Antônio Dos Sudoeste/PR |
1 | Flávio Rodrigo Giusti (koka) | Francisco Beltão/PR |
1 | Gabriel Batistela | Planalto/PR |
1 | Gabriel Benedete | Salgado Filho/PR |
1 | Gabriel Sarzi Sartori | Anchieta/SC |
1 | Gabriel Zolett | Pato Branco/PR |
1 | Gean Da Silva Miranda | Marmeleiro/PR |
1 | George Gabriel Haubert | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Geovani Pelin | Descanso/SC |
1 | Gian Carlos Gerhard | Princesa/SC |
1 | Giovane Dolinski | Francisco Beltrão/PR |
1 | Giovani A. Possatto | Planalto/PR |
1 | Giovani Porn | Planalto/PR |
1 | Gregory Pinto | Palma Sola/SC |
1 | Guilherme Balestrim | Santo Antonio Do Sudoeste Parana/PR |
1 | Guilherme Bittencourt | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
1 | Guilherme Canabarro Erlo | Descanso/SC |
1 | Guilherme Maran | Ampère/PR |
1 | Gustavo Aurélio Zanin | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Gustavo Ceolin Cardoso | Francisco Beltrão/PR |
1 | Gustavo Petry | Capanema-pr/AC |
1 | Gutardo Santo Lagni | Catanduvas/PR |
1 | Hectore Caramori | Guarujá Do Sul/SC |
1 | Heitor Wesley Kummer | Itapiranga/SC |
1 | Helcio Faller Uncini | Ampére/PR |
1 | Henrique Augusto Klein | Pérola D Oeste/PR |
1 | Hiure Tiago | Bom Jesus Do Sul/PR |
1 | Hoelker Pompermayer | Cascavel/PR |
1 | Igor Lorini | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Iran Felipe Barboza | Coronel Martins/SC |
1 | Ismael Rodrigo Lunkes | Palma Sola/SC |
1 | Itamar Rodrigues Barreto | Ampere/PR |
1 | Ivan Moresco | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Ivan Zboralski | Ampére/PR |
1 | Ivanildo Cesar Grolli | Pato Branco/PR |
1 | Jackson Felipi Santos Moreira | Bom Jesus Do Sul/PR |
1 | Jailton S De Souza | Francisco Beltrão/PR |
1 | Jaime Rech | Descanso/SC |
1 | Jakson Fraportti | Boa Vista Da Parecida/PR |
1 | Jardel De Lima | Marmeleiro/PR |
1 | Jatir De Souza Junior | Francisco Beltrao/PR |
1 | Jean Carlos Fransozi | Descanso/SC |
1 | Jean Carlos Lefchak | Itapejara D´oeste/PR |
1 | Jean Carlos Navarini | Francisco Beltrao/PR |
1 | Jean Carlos Signori | Marmeleiro/PR |
1 | Jean Marcos Gava | Santa Helena/SC |
1 | Jean Marcos Mosena | Bandeirante/SC |
1 | Jean Tiago Do Sacramento | Salgado Filho/PR |
1 | Jeferson | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Jeverson Sartori | São José Do Cedro/SC |
1 | João Arthur Marmentini Zamarchi | Realeza/PR |
1 | João Gabriel Costenaro | Guaraniaçu/PR |
1 | João Paulo | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | João Paulo Refatti | Dois Vizinhos/PR |
1 | João Souza | Nova Esperança Do Sudoeste/PR |
1 | João Vergutz | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Joel Rech Dos Santos | Francisco Beltrão/PR |
1 | Joel Ronning | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Jonas Felipe Gobeti | São Jorge D'oeste/PR |
1 | Jose Dornelles Salgado Junior | Pato Branco/PR |
1 | José Henerique Bastos Dos Santos | Pranchita/PR |
1 | José Henrique B Stang | Nova Esperança Do Suldoeste/PR |
1 | Josemar Reichert | Francisco Beltrao/PR |
1 | Josmar Ivan Markus | São José Do Cedro/SC |
1 | Jossiel Becker | Princesa/SC |
1 | Julio Cezar Medeiro Nunes | Capitão Leônidas Marques/PR |
1 | Juscimar Bonavigo | Anchieta/SC |
1 | Kauan Bagnara | Bandeirante/SC |
1 | Kayky Moretto | Perola D Oeste/PR |
1 | Kenedi De Souza Cortes | Perola D Oeste/PR |
1 | Laercio Graciolli | Marmeleiro/PR |
1 | Laion Jandres Da Veiga | Bom Jesus Do Sul/PR |
1 | Lauro Scopel Neto | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Leandro Dalla Valle | Cascavel/PR |
1 | Leandro Fortes | Barracão/PR |
1 | Leandro Junior Batisti | Novo Horizonte/SC |
1 | Leodir Bohum | Francisco Beltrão/PR |
1 | Leonardo Ritter | Planalto/PR |
1 | Leonildo Rohden | Francisco Beltrão/PR |
1 | Leonir Ferrari | Francisco Beltrao/PR |
1 | Loreci Silveira Dos Santos | Salto Do Lontra/PR |
1 | Lucas Cella | Francisco Beltrao/PR |
1 | Lucas Dinei Krenchiski | Guaraciaba/SC |
1 | Lucas Guerini Gonçalves De Azevedo | Anchieta/SC |
1 | Lucas Henrique Rugeri | Descanso/SC |
1 | Lucas Mateus Mendes De Oliveira | Dionisio Cerqueira/SC |
1 | Lucas Rafael David | Capanema/PR |
1 | Lucas Vinicios Salvadori Ely | Capanema/PR |
1 | Luciano | San Antonio/PR |
1 | Luciano Pinson | Dois Vizinhos/PR |
1 | Luis Henrique Antoniolli | Itapejara D`oeste/PR |
1 | Luis Ricardo Etges | Francisco Beltrão/PR |
1 | Luiz Antonio Kwiecinski Lutkmeier | Francisco Beltrao/PR |
1 | Luiz Eduardo Araujo | Francisco Beltrão/PR |
1 | Luiz Eduardo Barichello Nascimento | Clevelândia/PR |
1 | Luiz Henrique Dal Bosco | Salto Do Lontra/PR |
1 | Luiz Henrique Dalprai | Pranchita/PR |
1 | Luiz Otavio Marciniak (chero) | Ampere/PR |
1 | Maicol Klein | Princesa/SC |
1 | Maicon Cleberson Wille | São José Do Cedro/SC |
1 | Maicon Galon | Francisco Beltrão/PR |
1 | Maik Machado | Princesa/SC |
1 | Maikon Cristiano Stivanin | Pranchita/PR |
1 | Maiquel Luan Appio Da Silva | Anchieta/SC |
1 | Maiquel Ninov Marciniak | Ampere/PR |
1 | Marcelo Antonio Cluzeni | Francisco Beltrao/PR |
1 | Marcelo J. Debortoli | Sao Jorge D´oeste/PR |
1 | Marcelo Luiz Da Silva | Itapejara D Oeste/PR |
1 | Marcelo Pedro Niederauer | Sao Jose Do Cedro/SC |
1 | Marcelo Ribas | Quedas Do Iguaçu/PR |
1 | Marcelo Scherbak( Scherbak 02) | Dionisio Cerqueira/SC |
1 | Marciano Ludwig | Guaraciaba/SC |
1 | Márcio Antônio Rhoden | Tunápolis/SC |
1 | Márcio Gomes De Oliveira | Marmeleiro/PR |
1 | Márcio Ruhnke | Nova Prata Do Iguaçu/PR |
1 | Marco Antonio Dias | Santo Antônio Do Sudoeste/PR |
1 | Marcos Bento Dos Santos Cavalheiro | Bela Vista Da Caroba/PR |
1 | Marcos Buiarski | Dois Vizinhos/PR |
1 | Marcos Fucks | Pérola D'oeste/PR |
1 | Marcos Peruchini | Pranchita/PR |
1 | Marlon Kollenberg | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Mateus | Dois Vizinhos/PR |
1 | Mateus Bellé | Nova Prata Do Iguacu/PR |
1 | Mateus Biavati | Sulina Pr/PR |
1 | Mateus Bruno Galvan | Dois Vizinhos/PR |
1 | Mateus Gomes Santos | Capanema/PR |
1 | Mateus Grando | Ampére/PR |
1 | Mateus Reffatti | Cruzeiro Do Iguacu/PR |
1 | Matheus Garcias | Bom Jesus Do Sul/PR |
1 | Matheus Schmitz Castro | Francisco Beltrao/PR |
1 | Mauro Fernando Dorigan | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Maximiliano | San Antonio/PR |
1 | Natan Baldin | Paraiso/SC |
1 | Natan Fagundes Vieira | Planalto Pr/PR |
1 | Natan Klagenberg | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Nilson Matheus Bussolo | Santa Izabel Do Oeste/PR |
1 | Odanir Paulo Schafer | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Patric Prigol | Lindoeste/PR |
1 | Pedro Henrique De Souza | Realeza/PR |
1 | Rafa Meneguzzo | SÃo Miguel Do Oeste/SC |
1 | Rafa.lanzarini | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Rafael Bavaresco | São João Do Oeste/SC |
1 | Rafael Bedin | Dionisio Cerqueira/SC |
1 | Rafael Luiz Durante | Santo Antonio Do Sudoeste/PR |
1 | Rafael Marcante | Realeza/PR |
1 | Rafael Steinbach | Francisco Beltrão/PR |
1 | Remerton Luiz Moraes Souza | Santa Tereza Do Oeste/PR |
1 | Renan Tosetto | São José Do Cedro/SC |
1 | Renato Muller | Sao Miguel Do Oeste/SC |
1 | Ricardo Alves Prestes | Ampere/PR |
1 | Ricardo Gisch | Guarujá Do Sul/SC |
1 | Roberto Krampe | Capanema/PR |
1 | Roberto Lasta | Descanso/SC |
1 | Roberto Michels | Tunápolis/SC |
1 | Roberto Wuttke | Princesa/SC |
1 | Robson Bedra | Planalto/PR |
1 | Rodrigo Bonacolsa | Ampere/PR |
1 | Rodrigo De Andrade | Capitão Leônidas Marques/PR |
1 | Rodrigo Jose Dallazen | RenascenÇa/PR |
1 | Rodrigo Kolonetz | Salto Do Lontra/PR |
1 | Rodrigo Rauber | Dionísio Cerqueira/SC |
1 | Rodrigo Varaschini | Pranchita/PR |
1 | Rodrigo Zanella | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Ronaldo Casildo Schneider | Iraceminha/SC |
1 | Rudimar Jacinski | Pranchita/PR |
1 | Rudinei Meneghini | Guaraciaba/SC |
1 | Sandro Ferreira | Francisco Beltrão/PR |
1 | Sandro Marcio Zatta | Francisco Beltrão/PR |
1 | Saymon Vinícius Bernaski | Manfrinopolis/PR |
1 | Selo Fantin | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Sérgio Luiz Gnatta | São Miguel Do Oeste/SC |
1 | Sidemar Da Silva | Pato Branco/PR |
1 | Sidinei Mezzomo | Vitorino/PR |
1 | Silvonei Olkoski | Capanema/PR |
1 | Silvonei Rei Nega Fogo | Capanema/PR |
